Services BTK en ligne

Convertisseur de devises
& tableau de change

Convertisseur de devise

Pour toutes les opérations de change d'achat ou de vente,
utilisez notre convertisseur automatique
de devises

Tableau de change

Cours de change des Billets de Banque Etrangers à la date du 24.07.2024

Désignation Code Unité Achat Vente
Euro EUR 1 3.343 3.392
Dinar koweitien KWD 1 10.09 10.238
Dollar des Etas-Unis USD 1 3.086 3.131
Dollar canadien CAD 1 2.237 2.269
Livre sterling GBP 1 3.978 4.036
Franc suisse CHF 10 34.669 35.175
Dinar Bahraini BHD 1 8.188 8.307
Couronne suédoise SEK 10 2.858 2.9
Ryal saoudien SAR 10 8.227 8.348
Ryal qatari QAR 10 8.463 8.587
Couronne norvègienne NOK 100 27.934 28.341
Yen japonais JPY 1000 19.947 20.238
Couronne danoise DKK 100 44.824 45.479
Dirham Emirats Arabe Unis AED 10 8.4025 8.5256